Postitan esimese hooga meie meeste eilsed Helsingi tulemused (koht üldjärjestuses, rinnanumber, perekonna- ja eesnimi, bruto- ja netoaeg):
107 4254 Tyrtyshnyi Mikhail 3:05:57 3:05:48
148 821 Nirgi Ailar 3:10:03 3:09:50
180 5946 Jaaska Allan Peeter 3:13:19 3:13:03
316 4769 Labunski Igor 3:22:18 3:20:45
714 4123 Vilson Ivar 3:37:39 3:36:16
739 1219 Arike Aivar 3:38:19 3:37:13
779 5714 Maasik Kadri 3:39:27 3:38:37
788 4226 Tihhonov Marek 3:39:45 3:39:20
813 5355 Lindsalu Indrek 3:40:20 3:38:51
977 5663 Kotkas Toomas 3:45:11 3:44:45
1230 3124 Einasto Mart 3:50:24 3:49:07
1333 4770 Aavaste Tarmo 3:52:19 3:50:55
1358 6350 Abner Andre 3:52:41 3:51:12
1615 4773 Laponin Aare 3:56:40 3:54:47
1647 5483 Oidjärv Tarmo 3:57:16 3:52:32
2197 3125 Kalda Ruth 4:07:31 4:04:48
2235 5540 Siim Andres 4:08:22 4:03:38
2458 4120 Viltsin Andris 4:12:20 4:10:56
2548 4153 Tints Joel 4:14:07 4:11:30
3056 4774 Laponin Serafim 4:24:37 4:22:42
3192 5713 Martin Annely 4:26:53 4:25:56
3298 236 Tombu Toomas 4:28:29 4:25:15
3300 3894 Sikk Argo 4:28:30 4:23:53
3671 3993 Aru Martti 4:35:21 4:30:45
4179 3696 Koitmäe Andres 4:46:36 4:43:28
4295 4154 Hipeli Einari 4:49:27 4:45:50
4361 4449 Lai Ivar 4:51:25 4:46:46
Nüüd lähen vaatan Keilas maratoonarite starti, käin Keila veekeskuses konte pehmendamas ja siis lähen vaatan lõpetajaid!
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar